
ISO Code untuk Component Container Non-Reefer dalam melakukan survey container dan pembuatan estimate of repair sehingga sangat memudahkan dalam melakukan pekerjaan maintenance and repair container adalah sebagai berikut :
| Non-Reefer Component Code | ||
| ID | Code | Description |
| 1 | ADU | Airduct |
| 2 | AOA | Air opening assembly |
| 3 | ARD | Anti rack device |
| 4 | ARO | Anti rack omega |
| 5 | ARP | Anti rack plate |
| 6 | ARS | Anti rack spigot |
| 7 | ATS | Replace Safety/Anti-Theft String/Wire |
| 8 | BDB | Underfloor diagonal bracing |
| 9 | CCF | Top plate of Hinge Assy |
| 10 | CFG | Corner fitting |
| 11 | CMA | Cross member assembly |
| 12 | CMC | Cross-member T-clip |
| 13 | CMF | Cross member fixing plate |
| 14 | CML | Cross member lower flange |
| 15 | CMO | Outrigger |
| 16 | CMS | Cross member whole section |
| 17 | CMU | Cross member upper flange |
| 18 | CMW | Cross member web |
| 19 | COS | Clip-on genset clamp socket |
| 20 | CPA | Corner post assembly |
| 21 | CPG | Corner post gusset |
| 22 | CPI | Corner post inner place |
| 23 | CPJ | Corner post J bar |
| 24 | CPL | Corner post hinge lug |
| 25 | CPO | Corner post outer piece |
| 26 | CPR | Corner post reinforcement |
| 27 | CPS | Corner post single piece |
| 28 | CPT | Corner post whole section |
| 29 | CSP | Coil Spring Connection (Wedge) |
| 30 | DAA | Door complete, w/o hardware |
| 31 | DAH | Door complete, with hardware |
| 32 | DCA | Door with hardware - corrugated |
| 33 | DCS | Door, customers seal point |
| 34 | DEF | Drop end frame, collapsible flat rack |
| 35 | DFA | Door with hardware - flat |
| 36 | DFS | Door/Front sill stiffener |
| 37 | DGR | Door gear complete |
| 38 | DHB | Door hinge bush |
| 39 | DHC | Door handle catch |
| 40 | DHL | Door handle lock assembly |
| 41 | DHR | Door handle retainer |
| 42 | DPL | Door stop/slam plate |
| 43 | DPR | Door plate rivets |
| 44 | DRL | Door retainer lug |
| 45 | DRS | Roller shutter door |
| 46 | DRT | Door retainer |
| 47 | DSB | Door stiffeners - bottom edge |
| 48 | DSC | Door stiffeners - centre line edge |
| 49 | DSH | Door stiffeners - hinge side edge |
| 50 | DSM | Vertical door stiffener panel |
| 51 | DSO | Door security plug, left hand door |
| 52 | DST | Door stiffeners - top edge |
| 53 | EAA | Endwall, complete |
| 54 | EBR | Collapsible flat endwall bottom rail |
| 55 | EFH | End frame hinge assembly |
| 56 | EHA | Endwall heel assembly |
| 57 | EHB | Endwall heel plate |
| 58 | EHP | Endwall heel pin |
| 59 | EHR | Endwall heel pin retainer |
| 60 | ELA | Endwall latch assembly |
| 61 | ELB | Endwall latch bush |
| 62 | ELH | Endwall latch handle |
| 63 | ELH | End post down lock handle/header lock handle |
| 64 | ELP | Endwall latch pin |
| 65 | ELR | Endwall latch pin retainer |
| 66 | ELS | Endwall latch rubber buffer |
| 67 | ELU | Endwall latch bracket |
| 68 | ETB | Endwall torsion bar |
| 69 | ETC | Endwall torsion bar bearing brackets |
| 70 | FHS | Hat section |
| 71 | FLA | Forklift pocket assembly |
| 72 | FLB | Laminated plank flooring |
| 73 | FLL | Forklift pocket lower flange |
| 74 | FLP | Forklift pocket top plate |
| 75 | FLS | Forklift pocket strap |
| 76 | FLT | Forklift pocket whole side assembly |
| 77 | FLU | Forklift pocket upper flange |
| 78 | FLW | Forklift pocket web |
| 79 | FPB | Flooring, plain plank |
| 80 | FPP | Flooring, plywood plank |
| 81 | FRS | Flat rack springs |
| 82 | FRS | Counter Balance Coil Spring |
| 83 | FSA | Floor support angle |
| 84 | FSP | Steel plate of combination floor |
| 85 | FTP | Threshold plate |
| 86 | FTS | Floorboard tapping screw |
| 87 | FUN | Fumigation nozzle |
| 88 | FWA | Wood floor assembly |
| 89 | FWS | Combination steel and wood floor |
| 90 | GIN | Gasket, inner |
| 91 | GIO | Gasket, inner/outer |
| 92 | GRF | Gasket retainer fastener |
| 93 | GRS | Gasket retainer strip |
| 94 | GTA | Gasket assembly |
| 95 | GTO | Gasket, outer |
| 96 | HAD | Discharge hatch assembly |
| 97 | HAL | Loading hatch assembly |
| 98 | HCP | Hatch custom point |
| 99 | HCV | Hatch cover |
| 100 | HDS | hatch discharge sleeve |
| 101 | HEP | Header extension |
| 102 | HGA | Hinge assembly |
| 103 | HGB | Hinge blade |
| 104 | HGI | Inner Hinge Assy (Wedge) |
| 105 | HGO | Outer Hinge Assy |
| 106 | HGP | Hinge pin |
| 107 | HGT | Hatch gasket |
| 108 | HHC | Hatch handle catch |
| 109 | HHG | Hatch hinge |
| 110 | HHR | Hatch handle retainer |
| 111 | HLA | End post down lock/header lock |
| 112 | HLB | Hatch locking bar |
| 113 | HLH | Hatch locking handle |
| 114 | HLM | Hatch locking mechanism |
| 115 | HLP | End post down lock pin/header lock pin |
| 116 | HLR | Header lock guide plate or retainer |
| 117 | HLS | End post down lock spring/header lock spring |
| 118 | HPC | Header pin chain |
| 119 | HPH | Header pin handle |
| 120 | HWR | hardware, screws, bolts |
| 121 | ILA | Interlink ring |
| 122 | ILB | Interlink bar |
| 123 | ILC | Interlocking bolt assembly |
| 124 | ILD | Interlocking bolt |
| 125 | ILH | Interlocking bolt handle |
| 126 | ILK | Interlocking bolt bracket |
| 127 | ILL | Interlocking bolt latch |
| 128 | ILS | Interlocking bolt backstop |
| 129 | ITP | Intermediate post (Openside) |
| 130 | ITQ | Timber slats (Openside) |
| 131 | LBA | Locking bar assembly |
| 132 | LBB | Locking bar bracket |
| 133 | LBC | Locking bar cam |
| 134 | LBF | Door, customs flap |
| 135 | LBG | Locking bar guide |
| 136 | LBH | Locking bar handle |
| 137 | LBL | Locking bar lug |
| 138 | LBN | Locking bar nut |
| 139 | LBR | Locking bar rod/tube |
| 140 | LBT | Lock bolt |
| 141 | LFB | Locking Flap Bracket |
| 142 | LFP | Locking Flap Pin |
| 143 | LHF | Locking Hammer Flap/Safety Catch Tongue |
| 144 | LMS | Locking mechanism, sill to end frame |
| 145 | LPA | Complete locking pin shaft assy/ Slide Hammer assy |
| 146 | LPB | Locking pin shaft bar only |
| 147 | LPH | Taper Locking Pin/Sliding Hammer Head |
| 148 | LPP | Locking pin, end frame to side rail |
| 149 | LPS | Locking pin, sill to corner filling |
| 150 | LSA | Cargo secure device assembly |
| 151 | LSA | Counter Balance Leaf Spring |
| 152 | LSB | Lashing bar |
| 153 | LSF | Leaf Spring Follower/Former |
154 |
LSR |
Lashing ring |
| 155 | LSR | Counter Balance Leaf Spring Anchor Bracket/Retainer |
| 156 | LSS | Locking pin shaft stopper ring |
| 157 | MCO | Cargo container |
| 158 | MIN | Collapsible flatrack instruction decal |
| 159 | PAA | Panel assembly |
| 160 | PBH | Panel - behind hinge |
| 161 | PBK | Bulkhead |
| 162 | PFX | Panel - fixing strip |
| 163 | PIP | Panel - inner face |
| 164 | PLA | Post locking bolt assembly |
| 165 | PLB | Post locking bolt |
| 166 | PLL | Post locking bolt latch |
| 167 | PLN | Post locking bolt screw |
| 168 | PLR | Post locking bolt bracket |
| 169 | PLS | Post locking screw |
| 170 | POP | Panel - outer face |
| 171 | PPM | Panel - plymetal |
| 172 | PPS | Pivot Safety Pin Retainer |
| 173 | PPW | Panel - plywood lining |
| 174 | PSC | Panel - steel corrugated |
| 175 | PSF | Flat steel panel |
| 176 | RAA | Roof complete including bows |
| 177 | RBH | Roof bow holder |
| 178 | RBO | Roof bow |
| 179 | RBP | Roof bow pin |
| 180 | RBS | Roof bow securing device |
| 181 | RCG | Roof corner gusset |
| 182 | RCI | Rail cone protector recess |
| 183 | RCK | Cam keeper |
| 184 | RDP | Rail - doubling plate |
| 185 | RHL | Rear header latch |
| 186 | RIW | Rail - inner web |
| 187 | RLA | Rail - assembly |
| 188 | RLE | Exterior of multi-piece rail |
| 189 | RLF | Rail - lower flange |
| 190 | RLG | Rail - gusset |
| 191 | RLI | Interior of multi-piece rail |
| 192 | RLL | Rear header - hinge lug |
| 193 | RLT | Rail - whole section |
| 194 | RLW | Rail - web |
| 195 | RNG | Rain gutter |
| 196 | RPP | Piggy packer rail |
| 197 | RRT | Removable/swinging header |
| 198 | RTL | Tunnel rail |
| 199 | RUF | Rail - upper flange |
| 200 | RUP | Rail - doubler plate |
| 201 | SAA | Sidewall, complete |
| 202 | SBR | Side bar |
| 203 | SBS | Side bar socket |
| 204 | SCA | Stacking cone - fliplock assembly |
| 205 | SCA | Twistlock Assembly |
| 206 | SCB | Stacking cone - fliplock pivotbar |
| 207 | SCC | Fixed/removable stacking cone and chain |
| 208 | SCH | Stanchion chain hook |
| 209 | SCS | Split corner casting |
| 210 | SFR | Steel Floor Recess |
| 211 | SGA | Side gate assembly |
| 212 | SGF | Side gate frame |
| 213 | SGM | Side gate mesh |
| 214 | SGP | Side gate pin |
| 215 | SHO | Dumbell Hammer/Sliding Hammer Only |
| 216 | SKP | Replace Stanchion Pocket/Stake Pocket |
| 217 | SLC | Stanchion lashing chain |
| 218 | SLG | Stacking legs |
| 219 | SLL | Replace Stanchion lashing loop/Lashing ring |
| 220 | SLS | Stanchion lashing system |
| 221 | SPI | Side post - inner |
| 222 | SPO | Side post - outer |
| 223 | SST | Stanchion socket |
| 224 | STC | Stanchion |
| 225 | STP | Stanchion pocket |
| 226 | TIC | TIR cord |
| 227 | TIR | TIR cord ring |
| 228 | TMC | Twistlock Mounting Connection |
| 229 | TNA | Tarpaulin assembly |
| 230 | TNB | Tarpaulin belt |
| 231 | TNC | Tarpaulin rubber cord |
| 232 | TNG | Tarpaulin grommet |
| 233 | TNS | Tarpaulin customs seal point |
| 234 | TNX | Tarpaulin fixing strip |
| 235 | TPH | Tarpaulin pinhole |
| 236 | TUA | Tunnel assembly |
| 237 | TUB | Tunnel bolster |
| 238 | TUC | Tunnel crossmember |
| 239 | TUP | Tunnel plate |
| 240 | TWH | Twistlock Storage Pocket |
| 241 | UAA | Understructure complete |
| 242 | UJT | Joint between components |
| 243 | VJT | Joint between components |
| 244 | VRA | Ventilator assembly |
| 245 | VRB | Ventilator baffle |
| 246 | VRG | Ventilator grid |
| 247 | VRR | Ventilator cover |
| 248 | ZZZ | Not applicable |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar