Code untuk material container dalam melakukan survey container dan pembuatan estimate of repair adalah sebagai berikut :
| Non-Reefer Material | |
| Name | ISO Code |
| Material unspecified | MU |
| Steel unspecified | SU |
| Steel, carbon | ST |
| Steel, corten | SK |
| Steel, stainless | SS |
| Aluminium unspecified | AU |
| Aluminium pre-painted | AP |
| Wood | WU |
| Wood, hard plank | WH |
| Wood, hard laminated plank | LH |
| Wood, soft laminated plank | LS |
| Reefer Material | |
| Name | ISO Code |
| Steel unspecified | SU |
| Steel, carbon | ST |
| Steel, corten | SK |
| Steel muffler | SM |
| Steel, stainless | SS |
| Steel, galvanized | SG |
| Aluminium unspecified | AU |
| Aluminium pre-painted | AP |
| Wood | WU |
| Plymetal | PM |
| Plastics | PU |
| Plastics reinforced | PE |
| Insulation material unspecified | IS |
| Insulation material in situ | II |
| Rubber, unspecified | RU |
| Chassis Material | |
| Name | ISO Code |
| Material unspecified | MU |
| Steel unspecified | SU |
| Steel, carbon | ST |
| Steel, corten | SK |
| Steel muffler | SM |
| Steel, stainless | SS |
| Steel, galvanized | SG |
| Insulation material unspecified | IS |
| Genset Material | |
| Name | ISO Code |
| Material unspecified | MU |
| Steel unspecified | SU |
| Steel, carbon | ST |
| Steel, corten | SK |
| Steel muffler | SM |
| Steel, stainless | SS |
| Steel, galvanized | SG |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar